Am 04.09.2017 hat uns Vivi termingerecht ihre Babys ins Nest gelegt.
Das ist Vivis letzter Wurf.
Die Eltern des Wurfes wurden getestet:
| Hades van Ashamta | |
| Herzschalls - 26.03.2015, 27.04.2016, 19.05.2017 | normal |
| Nierenschall | normal |
| Hüftröntgen-Ergebnis | normal / normal |
| Patella (Kniescheiben)-Ergebnis | normal / normal |
| HCM-Gen A31P | normal |
| PKdef. | normal |
| SMA | normal |
| Blutgruppe | N / N |
| Coonieland-Eden's Vivienne | |
| Herzschalls - 20.02.2014, 26.03.2015, 27.04.2016 | normal |
| Nierenschall | normal |
| Hüftröntgen-Ergebnis | normal / normal |
| HCM-Gen A31P | normal |
| PKdef. | normal |
| SMA | normal |
| Blutgruppe | N / b |
Wurfwiederholung P-Wurf
| Name | Farbe | Geschlecht | Status |
| Zena | black-silver-cl.-torbie | weiblich | zieht mit Zillah zusammen |
| Zephyr | red-mc.-tabby | männlich | zieht zu Waverly |
| Zillah | black-silver-mc.-torbie | weiblich | zieht mit Zena zusammen |
Option bedeutet, dass ein Interessent angefragt hat, das Kitten könnte ev. wieder frei werden.
Die Babys sind auf den Fotos 7 Wochen und 3 Tage alt
Zillah - black-silver-mc.-torbie Katze (Female) - vergeben
Zephyr - red-mc.-tabby Kater (Male) - vergeben
Zena - black-silver-cl.-torbie Katze (Female) - vergeben
Die Babys mit 7 Wochen und 3 Tagen gemeinsam
<= zurück








