CoonielandEden's Paul
geb. am 28.12.2023
brown-ticked-tabby/white
| Herzschall | Eltern normal - wird vor Zuchteinsatz geschallt |
| Nierenschall | Eltern normal |
| Hüftdysplasie (HD) | Eltern normal - wird vor Zuchteinsatz geröngt und in Schweden ausgewertet |
| Patellaluxation (PL) | Eltern normal - wird vor Zuchteinsatz getestet |
| HCM-DNA MyBPC3-1 | N / N (normal) |
| PKdef. | N / N |
| SMA | N / N |
| Blood Group | N / N (genetisch A) |
Paul mit 6 1/2 Monaten
Zum Vergrößern bitte die Fotos anklicken!
Paul mit 4 Monaten
Zum Vergrößern bitte die Fotos anklicken!
Eltern von Paul























